eventType)Matches code StableWebhookEventliterally.
Envelope: Virtual Account Overview.
| eventType | Product | Scenario | Guide |
|---|---|---|---|
VIRTUAL_ACCOUNT_UPDATED | VA | Account status | virtual-account |
VIRTUAL_ACCOUNT_ORDER_UPDATED | VA | Payin/Payout order | virtual-account |
SUB_VIRTUAL_ACCOUNT_RFI_REQUIRED | VA | RFI required | virtual-account |
STABLE_ORDER_UPDATED | Convert | FX order | convert |
DEPOSIT_ORDER_NOTIFICATION | Wallet | On-chain deposit | wallet |
DEPOSIT_SENDER_DETAIL_UPDATED | Wallet | Deposit sender | wallet |
WALLET_ADDRESS_UPDATED | Wallet | Address update | wallet |
WALLET_WITHDRAW_UPDATED | Wallet | Withdraw | wallet |
WALLET_TRANSFER_ORDER_UPDATED | Wallet | Internal transfer | wallet |
SUB_WALLET_UPDATED | Wallet / V2 | Sub-wallet | wallet / excluded |
PAYMENT_LINK_UPDATED | Payment Link v1 | Payment link | excluded |
UNALLOCATED_FUND_RECEIVED | Payment Link v1 | Unallocated funds | excluded |
COLLECT_ORDER_UPDATED | Collect v2 | Collect order | excluded |
USD_PAYOUT_ORDER_UPDATED | Collect v2 | USD payout | excluded |
{
"eventId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"eventType": "STABLE_ORDER_UPDATED",
"referenceId": "ord_123",
"status": "success",
"timestamp": 1690000000000,
"data": {
"orderId": "ord_123",
"merchantOrderId": "m_001",
"orderStatus": "success",
"businessType": "STABLE_BUY"
}
}